Capacitor: Difference between revisions

m top: Template Renaming, replaced: }}% → }} (2)
Hexd (talk | contribs)
New Heroes
Line 39: Line 39:
* {{HeroIcon|Abrams}} - {{AbilityIcon|Siphon Life}}, {{AbilityIcon|Shoulder Charge}} bonus weapon damage.
* {{HeroIcon|Abrams}} - {{AbilityIcon|Siphon Life}}, {{AbilityIcon|Shoulder Charge}} bonus weapon damage.
* {{HeroIcon|Bebop}} - {{AbilityIcon|Exploding Uppercut}} bonus weapon damage and gun range, {{AbilityIcon|Sticky Bomb}} on self or Bebop's teammates.
* {{HeroIcon|Bebop}} - {{AbilityIcon|Exploding Uppercut}} bonus weapon damage and gun range, {{AbilityIcon|Sticky Bomb}} on self or Bebop's teammates.
* {{HeroIcon|Billy}} - {{AbilityIcon|Rising Ram}}, weapon damage, {{AbilityIcon|Blasted}}
* {{HeroIcon|Calico}} - {{AbilityIcon|Ava}}, {{AbilityIcon|Leaping Slash}}
* {{HeroIcon|Calico}} - {{AbilityIcon|Ava}}, {{AbilityIcon|Leaping Slash}}
* {{HeroIcon|The Doorman}} - {{AbilityIcon|Doorway}} barrier
* {{HeroIcon|Drifter}} - {{AbilityIcon|Stalker's Mark}} ambush fire rate
* {{HeroIcon|Dynamo}} {{AbilityIcon|Quantum Entanglement}} fire rate, {{AbilityIcon|Rejuvenating Aurora}} (removes healing and if not upgraded to T3, the ability to dash )
* {{HeroIcon|Dynamo}} {{AbilityIcon|Quantum Entanglement}} fire rate, {{AbilityIcon|Rejuvenating Aurora}} (removes healing and if not upgraded to T3, the ability to dash )
* {{HeroIcon|Grey Talon}} - {{AbilityIcon|Rain of Arrows}} (knocks out of sky)
* {{HeroIcon|Grey Talon}} - {{AbilityIcon|Rain of Arrows}} (knocks out of sky)
Line 50: Line 53:
* {{HeroIcon|Mirage}} - {{AbilityIcon|Fire Scarabs}} max health, {{AbilityIcon|Tornado}} bullet evasion.
* {{HeroIcon|Mirage}} - {{AbilityIcon|Fire Scarabs}} max health, {{AbilityIcon|Tornado}} bullet evasion.
* {{HeroIcon|Mo & Krill}} - {{AbilityIcon|Burrow}} bullet and spirit resist, disables damage if hit while spinning
* {{HeroIcon|Mo & Krill}} - {{AbilityIcon|Burrow}} bullet and spirit resist, disables damage if hit while spinning
* {{HeroIcon|Paige}} - {{AbilityIcon|Defend and Fight!}}
* {{HeroIcon|Paradox}} - {{AbilityIcon|Kinetic Carbine}}
* {{HeroIcon|Paradox}} - {{AbilityIcon|Kinetic Carbine}}
* {{HeroIcon|Pocket}} - {{AbilityIcon|Barrage}} stacks
* {{HeroIcon|Pocket}} - {{AbilityIcon|Barrage}} stacks
Line 55: Line 59:
* {{HeroIcon|Shiv}} - {{AbilityIcon|Slice and Dice}}
* {{HeroIcon|Shiv}} - {{AbilityIcon|Slice and Dice}}
* {{HeroIcon|Sinclair}} - {{AbilityIcon|Spectral Assistant}} fire rate
* {{HeroIcon|Sinclair}} - {{AbilityIcon|Spectral Assistant}} fire rate
* {{HeroIcon|Victor}} - {{AbilityIcon|Jumpstart}} move speed, {{AbilityIcon|Aura of Suffering}}
* {{HeroIcon|Vindicta}} - {{AbilityIcon|Flight}} spirit damage
* {{HeroIcon|Vindicta}} - {{AbilityIcon|Flight}} spirit damage
* {{HeroIcon|Viscous}} - {{AbilityIcon|The Cube}} itself and its bonus move speed and stamina recovery.
* {{HeroIcon|Viscous}} - {{AbilityIcon|The Cube}} itself and its bonus move speed and stamina recovery.