Data:Dictionary: Difference between revisionsGive feedback
Jump to navigation
Jump to search
Gammaton32 (talk | contribs) correction |
updated ru translation |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
"edit": { | "edit": { | ||
"en": "edit", | "en": "edit", | ||
"ru": " | "ru": "редактировать" | ||
}, | }, | ||
"Individual": { | "Individual": { | ||
"en": "Individual", | "en": "Individual", | ||
"ru": " | "ru": "Одиночный" | ||
}, | }, | ||
"Accumulative": { | "Accumulative": { | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
"en": "This needs translation to English. To help translate it, visit %s.", | "en": "This needs translation to English. To help translate it, visit %s.", | ||
"tr": "Bunun İngilizceye çevrilmesi gerekiyor. Çeviriye yardımcı olmak için %s sayfasını ziyaret edin.", | "tr": "Bunun İngilizceye çevrilmesi gerekiyor. Çeviriye yardımcı olmak için %s sayfasını ziyaret edin.", | ||
"ru": " | "ru": "Требуется перевод на английский. Чтобы помочь с переводом, посетите %s." | ||
}, | }, | ||
"MissingValveTranslationTooltip": { | "MissingValveTranslationTooltip": { | ||
| Line 53: | Line 53: | ||
"zh-hans": "数值", | "zh-hans": "数值", | ||
"zh-hant": "數值", | "zh-hant": "數值", | ||
"ru": " | "ru": "Статистика" | ||
}, | }, | ||
"Items": { | "Items": { | ||
| Line 74: | Line 74: | ||
"Tech Item": { | "Tech Item": { | ||
"en": "Spirit Item", | "en": "Spirit Item", | ||
"ru": "Предмет | "ru": "Предмет спиритизма" | ||
}, | }, | ||
"Patch notes": { | "Patch notes": { | ||
| Line 138: | Line 138: | ||
"en": "Bullets Per Shot", | "en": "Bullets Per Shot", | ||
"tr": "Mermi Hasarı", | "tr": "Mermi Hasarı", | ||
"ru": " | "ru": "Пуль за выстрел" | ||
}, | }, | ||
"ReloadDelay": { | "ReloadDelay": { | ||
| Line 158: | Line 158: | ||
"en": "Falloff Start Range", | "en": "Falloff Start Range", | ||
"tr": "Düşüş Başlangıç Aralığı", | "tr": "Düşüş Başlangıç Aralığı", | ||
"ru": "Дистанция начала снижения урона | "ru": "Дистанция начала снижения урона" | ||
}, | }, | ||
"FalloffEndRange": { | "FalloffEndRange": { | ||
| Line 173: | Line 173: | ||
"en": "Bullets Per Burst", | "en": "Bullets Per Burst", | ||
"tr": "Atış Başına Mermi", | "tr": "Atış Başına Mermi", | ||
"ru": " | "ru": "Пуль за очередь" | ||
}, | }, | ||
"BurstInterShotInterval": { | "BurstInterShotInterval": { | ||
"en": "Time Between Bursted Bullets", | "en": "Time Between Bursted Bullets", | ||
"tr": "Patlayan Mermiler Arasındaki Süre", | "tr": "Patlayan Mermiler Arasındaki Süre", | ||
"ru": " | "ru": "Интервал между выстрелами в очереди" | ||
}, | }, | ||
"RoundsPerSecondAtMaxSpin": { | "RoundsPerSecondAtMaxSpin": { | ||
"en": "Rounds Per Second At Max Spin", | "en": "Rounds Per Second At Max Spin", | ||
"ru": " | "ru": "Выстрелов в секунду при максимальном раскручивании" | ||
}, | }, | ||
"SpinAcceleration": { | "SpinAcceleration": { | ||
"en": "Spin Acceleration", | "en": "Spin Acceleration", | ||
"ru": "Ускорение | "ru": "Ускорение раскручивания" | ||
}, | }, | ||
"SpinDeceleration": { | "SpinDeceleration": { | ||
"en": "Spin Deceleration", | "en": "Spin Deceleration", | ||
"ru": "Замедление | "ru": "Замедление раскручивания" | ||
}, | }, | ||
"Information": { | "Information": { | ||
| Line 198: | Line 198: | ||
"VoiceActor": { | "VoiceActor": { | ||
"en": "Voice Actor", | "en": "Voice Actor", | ||
"ru": " | "ru": "Актёр дубляжа" | ||
}, | }, | ||
"ReleaseDate": { | "ReleaseDate": { | ||
| Line 206: | Line 206: | ||
"VoiceLines": { | "VoiceLines": { | ||
"en": "Voice Lines", | "en": "Voice Lines", | ||
"ru": " | "ru": "Реплики персонажа" | ||
} | } | ||
} | } | ||
Revision as of 01:05, 19 February 2025
| edit |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual |
| ||||||||||
| Accumulative |
| ||||||||||
| NotesNeedsTranslation |
| ||||||||||
| Notes |
| ||||||||||
| NeedsTranslationTooltip |
| ||||||||||
| MissingValveTranslationTooltip |
| ||||||||||
| Upcoming |
| ||||||||||
| Trivia |
| ||||||||||
| Stats |
| ||||||||||
| Items |
| ||||||||||
| Item |
| ||||||||||
| Weapon Item |
| ||||||||||
| Armor Item |
| ||||||||||
| Tech Item |
| ||||||||||
| Patch notes |
| ||||||||||
| Source: |
| ||||||||||
| Source-nolink |
| ||||||||||
| Updates |
| ||||||||||
| Update |
| ||||||||||
| Update history |
| ||||||||||
| Changes |
| ||||||||||
| N/A |
| ||||||||||
| SustainedDPS |
| ||||||||||
| BulletsPerShot |
| ||||||||||
| ReloadDelay |
| ||||||||||
| ReloadSingle |
| ||||||||||
| BulletGravityScale |
| ||||||||||
| FalloffStartRange |
| ||||||||||
| FalloffEndRange |
| ||||||||||
| BonusAttackRange |
| ||||||||||
| BulletsPerBurst |
| ||||||||||
| BurstInterShotInterval |
| ||||||||||
| RoundsPerSecondAtMaxSpin |
| ||||||||||
| SpinAcceleration |
| ||||||||||
| SpinDeceleration |
| ||||||||||
| Information |
| ||||||||||
| VoiceActor |
| ||||||||||
| ReleaseDate |
| ||||||||||
| VoiceLines |
|