Heroes: new heroes
Line 20: Line 20:
{{HeroRosterCard|key=hero_atlas|hero=Abrams|Ability1=Siphon Life|Ability2=Shoulder Charge|Ability3=Infernal Resilience|Ability4=Seismic Impact}}
{{HeroRosterCard|key=hero_atlas|hero=Abrams|Ability1=Siphon Life|Ability2=Shoulder Charge|Ability3=Infernal Resilience|Ability4=Seismic Impact}}
{{HeroRosterCard|key=hero_bebop|hero=Bebop|Ability1=Exploding Uppercut|Ability2=Sticky Bomb|Ability3=Grapple Arm|Ability4=Hyper Beam}}
{{HeroRosterCard|key=hero_bebop|hero=Bebop|Ability1=Exploding Uppercut|Ability2=Sticky Bomb|Ability3=Grapple Arm|Ability4=Hyper Beam}}
{{HeroRosterCard|key=hero_punkgoat|hero=Billy|Ability1=Bashdown|Ability2=Rising Ram|Ability3=Blasted|Ability4=Chain Gang}}
{{HeroRosterCard|key=hero_nano|hero=Calico|Ability1=Gloom Bombs|Ability2=Leaping Slash|Ability3=Ava|Ability4=Return to Shadows}}
{{HeroRosterCard|key=hero_nano|hero=Calico|Ability1=Gloom Bombs|Ability2=Leaping Slash|Ability3=Ava|Ability4=Return to Shadows}}
{{HeroRosterCard|key=hero_doorman|hero=The Doorman|Ability1=|Ability2=|Ability3=|Ability4=}}
{{HeroRosterCard|key=hero_drifter|hero=Drifter|Ability1=|Ability2=|Ability3=|Ability4=}}
{{HeroRosterCard|key=hero_dynamo|hero=Dynamo|Ability1=Kinetic Pulse|Ability2=Quantum Entanglement|Ability3=Rejuvenating Aurora|Ability4=Singularity}}
{{HeroRosterCard|key=hero_dynamo|hero=Dynamo|Ability1=Kinetic Pulse|Ability2=Quantum Entanglement|Ability3=Rejuvenating Aurora|Ability4=Singularity}}
{{HeroRosterCard|key=hero_orion|hero=Grey Talon|Ability1=Charged Shot|Ability2=Rain of Arrows|Ability3=Spirit Snare|Ability4=Guided Owl}}
{{HeroRosterCard|key=hero_orion|hero=Grey Talon|Ability1=Charged Shot|Ability2=Rain of Arrows|Ability3=Spirit Snare|Ability4=Guided Owl}}
Line 34: Line 37:
{{HeroRosterCard|key=hero_mirage|hero=Mirage|Ability1=Tornado|Ability2=Fire Beetles|Ability3=Djinn's Mark|Ability4=Traveler}}
{{HeroRosterCard|key=hero_mirage|hero=Mirage|Ability1=Tornado|Ability2=Fire Beetles|Ability3=Djinn's Mark|Ability4=Traveler}}
{{HeroRosterCard|key=hero_krill|hero=Mo & Krill|Ability1=Scorn|Ability2=Burrow|Ability3=Sand Blast|Ability4=Combo}}
{{HeroRosterCard|key=hero_krill|hero=Mo & Krill|Ability1=Scorn|Ability2=Burrow|Ability3=Sand Blast|Ability4=Combo}}
{{HeroRosterCard|key=hero_bookworm|hero=Paige|Ability1=|Ability2=|Ability3=|Ability4=}}
{{HeroRosterCard|key=hero_chrono|hero=Paradox|Ability1=Pulse Grenade|Ability2=Time Wall|Ability3=Kinetic Carbine|Ability4=Paradoxical Swap}}
{{HeroRosterCard|key=hero_chrono|hero=Paradox|Ability1=Pulse Grenade|Ability2=Time Wall|Ability3=Kinetic Carbine|Ability4=Paradoxical Swap}}
{{HeroRosterCard|key=hero_synth|hero=Pocket|Ability1=Barrage|Ability2=Flying Cloak|Ability3=Enchanter's Satchel|Ability4=Affliction}}
{{HeroRosterCard|key=hero_synth|hero=Pocket|Ability1=Barrage|Ability2=Flying Cloak|Ability3=Enchanter's Satchel|Ability4=Affliction}}
Line 39: Line 43:
{{HeroRosterCard|key=hero_shiv|hero=Shiv|Ability1=Serrated Knives|Ability2=Slice and Dice|Ability3=Bloodletting|Ability4=Killing Blow}}
{{HeroRosterCard|key=hero_shiv|hero=Shiv|Ability1=Serrated Knives|Ability2=Slice and Dice|Ability3=Bloodletting|Ability4=Killing Blow}}
{{HeroRosterCard|key=hero_magician|hero=Sinclair|Ability1=Vexing Bolt|Ability2=Spectral Assistant|Ability3=Rabbit Hex|Ability4=Audience Participation}}
{{HeroRosterCard|key=hero_magician|hero=Sinclair|Ability1=Vexing Bolt|Ability2=Spectral Assistant|Ability3=Rabbit Hex|Ability4=Audience Participation}}
{{HeroRosterCard|key=hero_frank|hero=Victor|Ability1=|Ability2=|Ability3=|Ability4=}}
{{HeroRosterCard|key=hero_hornet|hero=Vindicta|Ability1=Stake|Ability2=Flight|Ability3=Crow Familiar|Ability4=Assassinate}}
{{HeroRosterCard|key=hero_hornet|hero=Vindicta|Ability1=Stake|Ability2=Flight|Ability3=Crow Familiar|Ability4=Assassinate}}
{{HeroRosterCard|key=hero_viscous|hero=Viscous|Ability1=Splatter|Ability2=The Cube|Ability3=Puddle Punch|Ability4=Goo Ball}}
{{HeroRosterCard|key=hero_viscous|hero=Viscous|Ability1=Splatter|Ability2=The Cube|Ability3=Puddle Punch|Ability4=Goo Ball}}