|
|
| (3 intermediate revisions by one other user not shown) |
| Line 3: |
Line 3: |
| {{ItemSummary|{{#var:item_key_or_en}}}} | | {{ItemSummary|{{#var:item_key_or_en}}}} |
|
| |
|
| == Abilities and items that trigger Reactive Barrier == | | == Barrier Triggers == |
| * {{HeroIcon|Abrams}} - {{AbilityIcon|Shoulder Charge}} and {{AbilityIcon|Seismic Impact}}
| | |
| * {{HeroIcon|Apollo}} - {{AbilityIcon|Riposte}}
| | === Abilities === |
| * {{HeroIcon|Bebop}} - {{AbilityIcon|Grapple Arm}}
| | |
| * {{HeroIcon|Billy}} - {{AbilityIcon|Chain Gang}}
| | {{AbilityTable|reactivebarrier|compact=true}} |
| * {{HeroIcon|The Doorman}} - {{AbilityIcon|Luggage Cart}} and {{AbilityIcon|Hotel Guest}}
| | |
| * {{HeroIcon|Dynamo}} - {{AbilityIcon|Singularity}}
| | === Items === |
| * {{HeroIcon|Graves}} - {{AbilityIcon|Grasping Hands}}
| | |
| * {{HeroIcon|Grey Talon}} - {{AbilityIcon|Spirit Snare}} and {{AbilityIcon|Guided Owl}}
| |
| * {{HeroIcon|Haze}} - {{AbilityIcon|Sleep Dagger}}
| |
| * {{HeroIcon|Holliday}} - {{AbilityIcon|Spirit Lasso}}
| |
| * {{HeroIcon|Infernus}} - {{AbilityIcon|Concussive Combustion}}
| |
| * {{HeroIcon|Ivy}} - {{AbilityIcon|Stone Form}}
| |
| * {{HeroIcon|Lash}} - {{AbilityIcon|Death Slam}} and {{AbilityIcon|Ground Strike}} (when dragging mid-air enemies to the ground)
| |
| * {{HeroIcon|McGinnis}} - {{AbilityIcon|Spectral Wall}} with T3 upgrade
| |
| * {{HeroIcon|Mirage}} - {{AbilityIcon|Tornado}} and {{AbilityIcon|Djinn's Mark}} with T3 upgrade
| |
| * {{HeroIcon|Mo & Krill}} - {{AbilityIcon|Combo}}
| |
| * {{HeroIcon|Paige}} - {{AbilityIcon|Captivating Read}} and {{AbilityIcon|Rallying Charge}}
| |
| * {{HeroIcon|Paradox}} - {{AbilityIcon|Paradoxical Swap}}
| |
| * {{HeroIcon|Rem}} - {{AbilityIcon|Naptime}}
| |
| * {{HeroIcon|Seven}} - {{AbilityIcon|Static Charge}}
| |
| * {{HeroIcon|Sinclair}} - {{AbilityIcon|Rabbit Hex}}
| |
| * {{HeroIcon|Silver}} - {{AbilityIcon|Boot Kick}}
| |
| * {{HeroIcon|Venator}} - {{AbilityIcon|Gutshot}} and {{AbilityIcon|Hex-Lined Snap Trap}}
| |
| * {{HeroIcon|Victor}} - {{AbilityIcon|Shocking reanimation}}
| |
| * {{HeroIcon|Vindicta}} - {{AbilityIcon|Stake}}
| |
| * {{HeroIcon|Viscous}} - {{AbilityIcon|Goo Ball}}
| |
| * {{HeroIcon|Vyper}} - {{AbilityIcon|Petrifying Bola}}
| |
| * {{HeroIcon|Warden}} - {{AbilityIcon|Binding Word}}
| |
| * {{HeroIcon|Wraith}} - {{AbilityIcon|Telekinesis}}
| |
| * {{ItemIcon|Knockdown}} | | * {{ItemIcon|Knockdown}} |
| * {{ItemIcon|Silence Wave}} | | * {{ItemIcon|Silence Wave}} |
| * {{ItemIcon|Crushing fists}} | | * {{ItemIcon|Crushing fists}} |
| | * {{ItemIcon|Silencer}} |
| * {{ItemIcon|Cursed Relic}} | | * {{ItemIcon|Cursed Relic}} |
| * {{ItemIcon|Focus Lens}} | | * {{ItemIcon|Focus Lens}} |
| Line 41: |
Line 20: |
| * {{ItemIcon|Lightning Scroll}} | | * {{ItemIcon|Lightning Scroll}} |
| * {{ItemIcon|Vortex Web}} | | * {{ItemIcon|Vortex Web}} |
|
| |
|
| |
|
| == Update history == | | == Update history == |