Bebop: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
QuinnBinn (talk | contribs)
Added full update history and intro text
QuinnBinn (talk | contribs)
m Update history: Fixed formatting
Line 106: Line 106:
| - Gun Range Increased: 30m → <u>32m</u>.
| - Gun Range Increased: 30m → <u>32m</u>.
- {{AbilityIcon|Ability=Hook|Size=20}} Hook now targets enemies by default. Use Alt Cast (MMB) to hook allies only.
- {{AbilityIcon|Ability=Hook|Size=20}} Hook now targets enemies by default. Use Alt Cast (MMB) to hook allies only.
- {{AbilityIcon|Ability=Hyper Beam|Size=20}} Hyper Beam can now be cancelled by using Parry.
- {{AbilityIcon|Ability=Hyper Beam|Size=20}} Hyper Beam can now be cancelled by using Parry.
|-
|-
Line 111: Line 112:
| - Gun Range Reduced: 50m → <u>30m</u> + <u>2.5m/boon</u> ''(58m Max)''
| - Gun Range Reduced: 50m → <u>30m</u> + <u>2.5m/boon</u> ''(58m Max)''
- Speed while Shooting Reduced: 55% → <u>70%</u>.
- Speed while Shooting Reduced: 55% → <u>70%</u>.
- Base Regen Increased: 2.5 → <u>3</u>.
- Base Regen Increased: 2.5 → <u>3</u>.


- Base Bullet Resist Increased: 0% → <u>10%</u>.
- Base Bullet Resist Increased: 0% → <u>10%</u>.
- Bullet Resist per Boon Reduced: 2.5% → <u>1.6%</u> ''(Same overall Bullet Resist at Max)''
- Bullet Resist per Boon Reduced: 2.5% → <u>1.6%</u> ''(Same overall Bullet Resist at Max)''


- {{AbilityIcon|Ability=Hook|Size=20}} Hook Range Reduced: 40m → <u>35m</u>.
- {{AbilityIcon|Ability=Hook|Size=20}} Hook Range Reduced: 40m → <u>35m</u>.
- {{AbilityIcon|Ability=Hook|Size=20}} Hook T2 Increased: +25m → <u>+30m</u>.
- {{AbilityIcon|Ability=Hook|Size=20}} Hook T2 Increased: +25m → <u>+30m</u>.


- Fixed {{AbilityIcon|Ability=Hook|Size=20}} Hooking through Veils sometimes not working.
- Fixed {{AbilityIcon|Ability=Hook|Size=20}} Hooking through Veils sometimes not working.
- {{AbilityIcon|Ability=Exploding Uppercut|Size=20}} Exploding Uppercut Radius Increased: 10m → <u>14m</u>.
- {{AbilityIcon|Ability=Exploding Uppercut|Size=20}} Exploding Uppercut Radius Increased: 10m → <u>14m</u>.


- {{AbilityIcon|Ability=Exploding Uppercut|Size=20}} Exploding Uppercut T1 Increased: -10s → <u>-11s</u> Cooldown.
- {{AbilityIcon|Ability=Exploding Uppercut|Size=20}} Exploding Uppercut T1 Increased: -10s → <u>-11s</u> Cooldown.
- {{AbilityIcon|Ability=Exploding Uppercut|Size=20}} Exploding Uppercut now has a slight angle limitation to prevent straight-up direction.
- {{AbilityIcon|Ability=Exploding Uppercut|Size=20}} Exploding Uppercut now has a slight angle limitation to prevent straight-up direction.


- {{AbilityIcon|Ability=Sticky Bomb|Size=20}} Sticky Bomb Radius Increased: 10m → <u>12m</u>.
- {{AbilityIcon|Ability=Sticky Bomb|Size=20}} Sticky Bomb Radius Increased: 10m → <u>12m</u>.
- {{AbilityIcon|Ability=Sticky Bomb|Size=20}} Sticky Bomb can now be self-cast using Alt Cast Hotkey.
- {{AbilityIcon|Ability=Sticky Bomb|Size=20}} Sticky Bomb can now be self-cast using Alt Cast Hotkey.


- {{AbilityIcon|Ability=Hyper Beam|Size=20}} Hyper Beam Spirit Scaling Increased: {{Ss|2.4}} → {{Ss|3.0}}.
- {{AbilityIcon|Ability=Hyper Beam|Size=20}} Hyper Beam Spirit Scaling Increased: {{Ss|2.4}} → {{Ss|3.0}}.
- {{AbilityIcon|Ability=Hyper Beam|Size=20}} Hyper Beam Turn Rate Increased by <u>10%</u>.
- {{AbilityIcon|Ability=Hyper Beam|Size=20}} Hyper Beam Turn Rate Increased by <u>10%</u>.


- {{AbilityIcon|Ability=Hyper Beam|Size=20}} Hyper Beam Nearby Radius Increased: 4.5m → 5m.
- {{AbilityIcon|Ability=Hyper Beam|Size=20}} Hyper Beam Nearby Radius Increased: 4.5m → 5m.
- {{AbilityIcon|Ability=Hyper Beam|Size=20}} Hyper Beam T2 Reduced: +140 → <u>+100</u>.
 
- Hyper Beam T2 Reduced: +140 → <u>+100</u>.


- {{AbilityIcon|Ability=Hyper Beam|Size=20}} Hyper Beam Nearby Damage now does 25% less than the full amount.
- {{AbilityIcon|Ability=Hyper Beam|Size=20}} Hyper Beam Nearby Damage now does 25% less than the full amount.
Line 139: Line 148:
| - Bullet Resistance Growth per Boon Increased: 2% → <u>2.5%</u>.
| - Bullet Resistance Growth per Boon Increased: 2% → <u>2.5%</u>.
- {{AbilityIcon|Ability=Sticky Bomb|Size=20}} Sticky Bomb now prioritizes enemies over allies.
- {{AbilityIcon|Ability=Sticky Bomb|Size=20}} Sticky Bomb now prioritizes enemies over allies.
- {{AbilityIcon|Ability=Hyper Beam|Size=20}} Hyper Beam Duration now scales with Spirit {{Ss|0.08}}.
- {{AbilityIcon|Ability=Hyper Beam|Size=20}} Hyper Beam Duration now scales with Spirit {{Ss|0.08}}.


Line 146: Line 156:
| - Base HP Regen Increased: 1 → <u>2.5</u>.
| - Base HP Regen Increased: 1 → <u>2.5</u>.
- No longer has 24% Base Bullet Resist.
- No longer has 24% Base Bullet Resist.
- Now gains +2% Bullet Resist per Boon (up to 11 times).
- Now gains +2% Bullet Resist per Boon (up to 11 times).
- {{AbilityIcon|Ability=Hook|Size=20}} Hook Speed Reduced: 3000 → <u>2850</u>.
- {{AbilityIcon|Ability=Hook|Size=20}} Hook Speed Reduced: 3000 → <u>2850</u>.
- {{AbilityIcon|Ability=Exploding Uppercut|Size=20}} Exploding Uppercut Horizontal Distance Knockback on Enemy Heroes Reduced: 25m → <u>20m</u>.
- {{AbilityIcon|Ability=Exploding Uppercut|Size=20}} Exploding Uppercut Horizontal Distance Knockback on Enemy Heroes Reduced: 25m → <u>20m</u>.


- Fixed enemies being able to cancel {{AbilityIcon|Ability=Exploding Uppercut|Size=20}} Exploding Uppercut's momentum with Heavy Melee.
- Fixed enemies being able to cancel {{AbilityIcon|Ability=Exploding Uppercut|Size=20}} Exploding Uppercut's momentum with Heavy Melee.
- {{AbilityIcon|Ability=Hyper Beam|Size=20}} Hyper Beam is now wider in front of Bebop, then narrows out.
- {{AbilityIcon|Ability=Hyper Beam|Size=20}} Hyper Beam is now wider in front of Bebop, then narrows out.


- {{AbilityIcon|Ability=Hyper Beam|Size=20}} Hyper Beam Spirit Scaling Increased: {{Ss|1.96}} → {{Ss|2.2}}.
- {{AbilityIcon|Ability=Hyper Beam|Size=20}} Hyper Beam Spirit Scaling Increased: {{Ss|1.96}} → {{Ss|2.2}}.
- {{AbilityIcon|Ability=Hyper Beam|Size=20}} Hyper Beam T2 Increased: +120 → <u>+140</u>.
- {{AbilityIcon|Ability=Hyper Beam|Size=20}} Hyper Beam T2 Increased: +120 → <u>+140</u>.
|-
|-
Line 167: Line 182:
| - {{AbilityIcon|Ability=Sticky Bomb|Size=20}} Sticky Bomb Base Damage Reduced: 130 → <u>120</u>.
| - {{AbilityIcon|Ability=Sticky Bomb|Size=20}} Sticky Bomb Base Damage Reduced: 130 → <u>120</u>.
- {{AbilityIcon|Ability=Hook|Size=20}} Hook Grab Radius Reduced: 40 → <u>36 Inches</u>.
- {{AbilityIcon|Ability=Hook|Size=20}} Hook Grab Radius Reduced: 40 → <u>36 Inches</u>.
- {{AbilityIcon|Ability=Hyper Beam|Size=20}} Hyper Beam Movement & Dash Slow Increased: 30% → <u>40%</u>.
- {{AbilityIcon|Ability=Hyper Beam|Size=20}} Hyper Beam Movement & Dash Slow Increased: 30% → <u>40%</u>.


- {{AbilityIcon|Ability=Hyper Beam|Size=20}} Hyper Beam DPS Increased: 210 → <u>220</u>.
- {{AbilityIcon|Ability=Hyper Beam|Size=20}} Hyper Beam DPS Increased: 210 → <u>220</u>.
- {{AbilityIcon|Ability=Hyper Beam|Size=20}} Hyper Beam Tracking Speed Increased by <u>10%</u>.
- {{AbilityIcon|Ability=Hyper Beam|Size=20}} Hyper Beam Tracking Speed Increased by <u>10%</u>.
|-
|-
Line 182: Line 199:
| - Improved {{AbilityIcon|Ability=Hook|Size=20}} Hook Hitbox to not grab targets behind cover.
| - Improved {{AbilityIcon|Ability=Hook|Size=20}} Hook Hitbox to not grab targets behind cover.
- {{AbilityIcon|Ability=Sticky Bomb|Size=20}} Sticky Bomb T3 Changed from Silence to Disarm.
- {{AbilityIcon|Ability=Sticky Bomb|Size=20}} Sticky Bomb T3 Changed from Silence to Disarm.
- {{AbilityIcon|Ability=Hyper Beam|Size=20}} Hyper Beam Width Increased: 2.5m → <u>2.7m</u>.
- {{AbilityIcon|Ability=Hyper Beam|Size=20}} Hyper Beam Width Increased: 2.5m → <u>2.7m</u>.
|-
|-
Line 187: Line 205:
| - {{AbilityIcon|Ability=Sticky Bomb|Size=20}} Sticky Bomb T3 now applies Silence on cast instead of on detonation.
| - {{AbilityIcon|Ability=Sticky Bomb|Size=20}} Sticky Bomb T3 now applies Silence on cast instead of on detonation.
- {{AbilityIcon|Ability=Sticky Bomb|Size=20}} Sticky Bomb T3 Silence Duration Reduced: 5s → <u>3.5s</u>.
- {{AbilityIcon|Ability=Sticky Bomb|Size=20}} Sticky Bomb T3 Silence Duration Reduced: 5s → <u>3.5s</u>.
- {{AbilityIcon|Ability=Sticky Bomb|Size=20}} Sticky Bomb now uses a new Instant Cast Mechanism. A valid target indicator will appear when in range.
- {{AbilityIcon|Ability=Sticky Bomb|Size=20}} Sticky Bomb now uses a new Instant Cast Mechanism. A valid target indicator will appear when in range.
|-
|-
Line 192: Line 211:
| - No longer has +15% Base Spirit Resist.
| - No longer has +15% Base Spirit Resist.
- Now has <u>+20%</u> Base Bullet Resist.
- Now has <u>+20%</u> Base Bullet Resist.
- {{AbilityIcon|Ability=Hook|Size=20}} Hook Cooldown Reduced: 27s → <u>22s</u>.
- {{AbilityIcon|Ability=Hook|Size=20}} Hook Cooldown Reduced: 27s → <u>22s</u>.


- {{AbilityIcon|Ability=Hook|Size=20}} Hook T3 Reduced: -15s → <u>-12s</u> Cooldown.
- {{AbilityIcon|Ability=Hook|Size=20}} Hook T3 Reduced: -15s → <u>-12s</u> Cooldown.
- {{AbilityIcon|Ability=Hook|Size=20}} Hook Speed Increased: 2700 → <u>3000</u>.
- {{AbilityIcon|Ability=Hook|Size=20}} Hook Speed Increased: 2700 → <u>3000</u>.


- {{AbilityIcon|Ability=Hook|Size=20}} Hook Return Speed Increased: 1800 → <u>2200</u>.
- {{AbilityIcon|Ability=Hook|Size=20}} Hook Return Speed Increased: 1800 → <u>2200</u>.
- {{AbilityIcon|Ability=Hyper Beam|Size=20}} Hyper Beam DPS Increased: 180 → <u>210</u>.
- {{AbilityIcon|Ability=Hyper Beam|Size=20}} Hyper Beam DPS Increased: 180 → <u>210</u>.
|-
|-