User:Vergir/test1Give feedback
Full
| Hero | Ability | Spirit Scaling | Upgrades |
|---|---|---|---|
| Abrams | Siphon Life | x0.6 (Damage Per Second) | T3 adds ×0.12 Damage Per Second scaling (total x0.72) |
| Shoulder Charge | x1.4 (Damage) | — | |
| Seismic Impact | x2.33 (Damage) | — | |
| Apollo | Disengaging Sigil | x1.3 (Damage) | — |
| Flawless Advance | x0.55 (Base Damage) x0.9 (Max Hold Damage) x1.55 (Perfect Damage) |
T1 grants x1.3 Heal on hero hit scaling T3 multiplies Base Damage, Max Hold Damage and Perfect Damage scaling by 1.15 (total x0.632, x1.03, x1.78) | |
| Itani Lo Sahn | x2.6 (Delayed Damage) x0.77 (Impact Damage) |
— | |
| Bebop | Exploding Uppercut | x0.6 (Area Damage) x-0.186 (Fire Rate) |
— |
| Sticky Bomb | x1.5 (Damage) x0.0015 (Sticky Bomb Damage: On Hero Hit) x0.01 (Sticky Bomb Damage: On Hero Kill) |
— | |
| Hyper Beam | x2.51 (Damage Per Second) | — | |
| Billy | Bashdown | x1.1 (Damage) | — |
| Rising Ram | x1.9 (Damage) | — | |
| Blasted | x0.6 (Melee Bonus Health) | T3 adds ×0.6 Melee Bonus Health scaling (total x1.2) | |
| Chain Gang | x0.7 (Damage) x0.9 (Damage Per Second) |
— | |
| Calico | Gloom Bombs | x0.644 (Damage) | — |
| Leaping Slash | x1.4 (Heal Amount) | — | |
| Return to Shadows | x0.609 (Damage) | — | |
| Celeste | Light Eater | x0.47 (Flare Damage) x0.05 (Duration) x0.34 (Damage) |
T3 adds ×0.2 Damage scaling (total x0.54) |
| Dazzling Trick | x0.8 (Barrier) | T2 adds ×0.76 Barrier scaling (total x1.56) | |
| Radiant Daggers | x0.63 (Impact Damage) | — | |
| Shining Wonder | x0.6 (Damage) | T2 adds ×0.45 Damage scaling (total x1.05) | |
| Drifter | Rend | x1.4 (Bonus Damage) | — |
| Stalker's Mark | x0.015 (Bleed Damage) x0.5 (Blink Damage) |
— | |
| Dynamo | Kinetic Pulse | x1.55 (Damage) | — |
| Rejuvenating Aurora | x0.4 (Health Restored) | — | |
| Singularity | x0.28 (Damage Per Second) | — | |
| Graves | Jar of Dead | x0.25 (Damage) | T1 grants x0.16 Heal On Pickup scaling |
| Grasping Hands | x1.6 (Damage) x0.05 (Wall Length) |
— | |
| Essence Theft | x0.25 (Max Weapon Damage Stolen) | — | |
| Borrowed Decree | x1.27 (Damage) x0.5 (Melee Damage) x0.04 (Duration) |
— | |
| Grey Talon | Charged Shot | x1 (Damage) | T3 adds ×1 Damage scaling (total x2) |
| Guided Owl | x0.937 (Damage) | — | |
| Haze | Sleep Dagger | x2.2 (Damage) x0.002 (Wake Up Delay) |
— |
| Smoke Bomb | x0.1 (Duration) | — | |
| Fixation | — | T1 grants x0.8 Spirit Damage scaling | |
| Bullet Dance | x0.03 (Duration) | — | |
| Holliday | Powder Keg | x0.525 (Impact Damage) x0.175 (Damage Per Second) |
T3 adds ×0.25 Impact Damage scaling (total x0.775) T3 adds ×0.0833 Damage Per Second scaling (total x0.258) |
| Bounce Pad | x0.372 (Stomp Damage) | — | |
| Crackshot | x1.12 (Damage) | — | |
| Spirit Lasso | x0.93 (Damage) | — | |
| Infernus | Napalm | x0.6 (Damage) | — |
| Flame Dash | x0.7 (Damage Per Second) | — | |
| Afterburn | x0.66 (Damage Per Second) | — | |
| Concussive Combustion | x0.975 (Damage) | — | |
| Ivy | Entangling Thorns | x0.55 (Damage Per Second) | T2 adds ×0.5 Damage Per Second scaling (total x1.05) |
| Kudzu Connection | x0.18 (Fire Rate) x0.15 (Bullet Lifesteal) |
— | |
| Stone Form | x0.6 (Damage) | T3 adds ×1.5 Damage scaling (total x2.1) | |
| Air Drop | x0.7 (Explode Damage) | T1 grants x0.7 Barrier scaling T3 adds ×1.5 Explode Damage scaling (total x2.2) T3 adds ×1 Barrier scaling (total x1.7) | |
| Kelvin | Frost Grenade | x0.6 (Damage) x0.8 (Heal Amount) |
T3 adds ×0.8 Damage scaling (total x1.4) T3 adds ×0.9 Heal Amount scaling (total x1.7) |
| Arctic Beam | x0.38 (Damage Per Second) | T2 adds ×0.6 Damage Per Second scaling (total x0.98) | |
| Frozen Shelter | — | T3 grants x1 Health Regen scaling | |
| Lady Geist | Essence Bomb | x1.22 (Damage) | — |
| Life Drain | x0.323 (Damage Per Second) | T3 adds ×0.3 Damage Per Second scaling (total x0.623) | |
| Malice | x0.558 (Damage) | — | |
| Lash | Ground Strike | x0.79 (Stomp Damage) x0.04 (Damage Per Meter) x0.00814 (StompDamagePerMeterSecondary) |
T3 adds ×0.0326 Damage Per Meter scaling (total x0.0726) T3 adds ×0.00814 StompDamagePerMeterSecondary scaling (total x0.0163) |
| Flog | x0.85 (Damage) | — | |
| Death Slam | x0.975 (Impact Damage) x0.14 (Max Throw Distance) |
— | |
| McGinnis | Mini Turret | x0.42 (Turret DPS) | — |
| Medicinal Specter | x0.3 (Health Regen) | — | |
| Spectral Wall | x0.731 (Damage) | — | |
| Heavy Barrage | x0.2 (Damage Per Rocket) | T3 adds ×0.16 Damage Per Rocket scaling (total x0.36) | |
| Mina | Rake | x1 (Damage) x0.3 (Heal Per Kill) |
T3 adds ×1.2 Heal Per Kill scaling (total x1.5) |
| Sanguine Retreat | x0.02 (Cast Range) | — | |
| Love Bites | x0.09 (Spirit Damage Per Bullet) x1.85 (Bonus Damage) |
— | |
| Nox Nostra | x0.094 (Damage) | — | |
| Mirage | Fire Scarabs | x0.1 (Damage Per Second) | T3 adds ×0.13 Damage Per Second scaling (total x0.23) |
| Dust Devil | x0.3 (Damage) | T3 adds ×0.6 Damage scaling (total x0.9) | |
| Djinn's Mark | x0.35 (Base Damage) | — | |
| Traveler | — | T2 grants x0.6 Barrier scaling | |
| Mo & Krill | Scorn | x0.75 (Damage) | — |
| Burrow | x1.49 (Damage Per Second) | — | |
| Combo | x0.6 (Damage Per Second) | T3 adds ×0.4 Damage Per Second scaling (total x1) | |
| Paige | Bookwyrm | x1.3 (Damage) x0.3 (Damage Per Second) |
— |
| Plot Armor | x1.5 (Barrier) x0.3 (Weapon Damage) |
T1 grants x0.16 Fire Rate scaling T3 adds ×0.5 Barrier scaling (total x2) | |
| Captivating Read | x1.3 (Damage) | — | |
| Rallying Charge | x1 (Damage) x1.6 (Heal Amount) |
— | |
| Paradox | Pulse Grenade | x0.3 (Pulse Damage) | T2 adds ×0.5 Pulse Damage scaling (total x0.8) |
| Kinetic Carbine | x0.13 (Bonus Speed) | T2 adds ×0.06 Bonus Speed scaling (total x0.19) | |
| Paradoxical Swap | x1.1 (Swap Damage) | T1 grants x1.5 Barrier scaling | |
| Barrage | x0.465 (Damage Per Projectile) | — | |
| Flying Cloak | x1.3 (Damage) | — | |
| Enchanter's Satchel | x1.1 (Damage) | — | |
| Affliction | x0.21 (Damage Per Second) | T3 adds ×0.1 Damage Per Second scaling (total x0.31) | |
| Rem | Pillow Toss | x1.6 (Damage) | — |
| Tag Along | x0.03 (Missing Health Burst) x0.4 (Health Restored) |
T3 adds ×0.016 Missing Health Burst scaling (total x0.046) T3 adds ×0.34 Health Restored scaling (total x0.74) | |
| Lil Helpers | x0.14 (Trooper Heal) | — | |
| Naptime | x1.6 (Wake Damage) | — | |
| Seven | Lightning Ball | x0.5 (Damage Per Second) | — |
| Static Charge | x0.792 (Damage) | — | |
| Power Surge | x0.14 (Shock Damage) x0.32 (Damage on Jump) |
T2 adds ×0.23 Shock Damage scaling (total x0.37) T2 adds ×0.23 Damage on Jump scaling (total x0.55) | |
| Storm Cloud | x0.6 (Damage Per Second) x0.5 (Strike Damage) |
— | |
| Shiv | Serrated Knives | x0.13 (Bleed DPS Per Knife) | T3 adds ×0.07 Bleed DPS Per Knife scaling (total x0.2) |
| Slice and Dice | x1.2 (Impact Damage) | — | |
| Silver | Boot Kick | x2 (Bonus Damage) | — |
| Entangling Bola | x1.6 (Damage) | — | |
| Lycan Curse | x0.45 (Fire Rate) | — | |
| Silver (Transformed) | Mauling Leap | x0.15 (Damage Per Second) | — |
| Tail Whack | x1.5 (Damage) | — | |
| Sinclair | Vexing Bolt | x0.93 (Minimum Damage) x1.86 (Max Damage) |
— |
| Spectral Assistant | x0.36 (Damage) | — | |
| Rabbit Hex | x0.0558 (Damage Amp) | — | |
| The Doorman | Call Bell | x0.7 (Impact Damage) x1.2 (Explosion Damage) |
T3 adds ×0.35 Impact Damage scaling (total x1.05) T3 adds ×0.35 Explosion Damage scaling (total x1.55) |
| Doorway | — | T2 grants x1.5 Barrier scaling T3 grants x0.15 Doorway Distance scaling | |
| Luggage Cart | x0.75 (Cart Damage) | T2 grants x0.6 Impact Damage scaling | |
| Hotel Guest | x1 (Damage: Cost of Stay) x1.5 (Damage: Failure to Check-Out) |
— | |
| Venator | Hex-Lined Snap Trap | x2.2 (Damage) | — |
| Victor | Pain Battery | x1.6 (Damage) | T3 adds ×0.6 Damage scaling (total x2.2) |
| Jumpstart | x1.2 (Total HP Regen) | T3 adds ×0.9 Total HP Regen scaling (total x2.1) | |
| Aura of Suffering | x0.15 (Minimum DPS) x0.72 (Max DPS) x1.1 (Damage) |
— | |
| Shocking Reanimation | x2 (Damage) | T1 grants x0.06 Damage per Bullet scaling | |
| Vindicta | Stake | x0.5 (Damage) | — |
| Flight | x0.18 (Spirit Damage Per Bullet) | T3 adds ×0.1 Spirit Damage Per Bullet scaling (total x0.28) | |
| Crow Familiar | x0.744 (Impact Damage) | — | |
| Assassinate | x0.93 (Damage) x2.3 (Max Bonus Damage) |
— | |
| Viscous | Splatter | x0.7 (Damage) | T3 adds ×0.9 Damage scaling (total x1.6) |
| The Cube | x0.3 (Health Regen) | — | |
| Goo Ball | x1 (Damage) | — | |
| Vyper | Screwjab Dagger | x0.8 (Damage) x0.4 (Damage per Stack) |
— |
| Lethal Venom | x0.651 (Minimum Venom Damage) x2.79 (Max Venom Damage) |
— | |
| Slither | — | T3 grants x0.8 Barrier scaling | |
| Petrifying Bola | x0.744 (Damage) x2.05 (Petrify Damage) |
— | |
| Warden | Alchemical Flask | x0.63 (Damage) | — |
| Willpower | x0.8 (Barrier) | T3 adds ×2.7 Barrier scaling (total x3.5) | |
| Binding Word | x2.44 (Damage) | — | |
| Last Stand | x1.3 (DPS) | — | |
| Wraith | Card Trick | x0.55 (Damage) x0.75 (Heal) |
T2 adds ×0.4 Damage scaling (total x0.95) T3 adds ×0.5 Heal scaling (total x1.25) |
| Project Mind | — | T2 grants x1.7 Barrier scaling | |
| Full Auto | x0.03 (Spirit Damage Per Bullet) | T3 adds ×0.045 Spirit Damage Per Bullet scaling (total x0.075) | |
| Telekinesis | x1 (Damage) | — | |
| Yamato | Power Slash | x1.85 (Full Charge Damage) | T3 adds ×0.5 Full Charge Damage scaling (total x2.35) |
| Crimson Slash | x0.37 (Damage) x1.04 (Heal on hero hit) |
T3 adds ×0.6 Damage scaling (total x0.97) |
Compact
| Hero | Ability | Spirit Scaling | Upgrades |
|---|---|---|---|
| Abrams | Siphon Life | x0.6 (Damage Per Second) | T3 adds ×0.12 Damage Per Second scaling (total x0.72) |
| Shoulder Charge | x1.4 (Damage) | — | |
| Seismic Impact | x2.33 (Damage) | — | |
| Apollo | Disengaging Sigil | x1.3 (Damage) | — |
| Flawless Advance | x0.55 (Base Damage) x0.9 (Max Hold Damage) x1.55 (Perfect Damage) |
T1 grants x1.3 Heal on hero hit scaling T3 multiplies Base Damage, Max Hold Damage and Perfect Damage scaling by 1.15 (total x0.632, x1.03, x1.78) | |
| Itani Lo Sahn | x2.6 (Delayed Damage) x0.77 (Impact Damage) |
— | |
| Bebop | Exploding Uppercut | x0.6 (Area Damage) x-0.186 (Fire Rate) |
— |
| Sticky Bomb | x1.5 (Damage) x0.0015 (Sticky Bomb Damage: On Hero Hit) x0.01 (Sticky Bomb Damage: On Hero Kill) |
— | |
| Hyper Beam | x2.51 (Damage Per Second) | — | |
| Billy | Bashdown | x1.1 (Damage) | — |
| Rising Ram | x1.9 (Damage) | — | |
| Blasted | x0.6 (Melee Bonus Health) | T3 adds ×0.6 Melee Bonus Health scaling (total x1.2) | |
| Chain Gang | x0.7 (Damage) x0.9 (Damage Per Second) |
— | |
| Calico | Gloom Bombs | x0.644 (Damage) | — |
| Leaping Slash | x1.4 (Heal Amount) | — | |
| Return to Shadows | x0.609 (Damage) | — | |
| Celeste | Light Eater | x0.47 (Flare Damage) x0.05 (Duration) x0.34 (Damage) |
T3 adds ×0.2 Damage scaling (total x0.54) |
| Dazzling Trick | x0.8 (Barrier) | T2 adds ×0.76 Barrier scaling (total x1.56) | |
| Radiant Daggers | x0.63 (Impact Damage) | — | |
| Shining Wonder | x0.6 (Damage) | T2 adds ×0.45 Damage scaling (total x1.05) | |
| Drifter | Rend | x1.4 (Bonus Damage) | — |
| Stalker's Mark | x0.015 (Bleed Damage) x0.5 (Blink Damage) |
— | |
| Dynamo | Kinetic Pulse | x1.55 (Damage) | — |
| Rejuvenating Aurora | x0.4 (Health Restored) | — | |
| Singularity | x0.28 (Damage Per Second) | — | |
| Graves | Jar of Dead | x0.25 (Damage) | T1 grants x0.16 Heal On Pickup scaling |
| Grasping Hands | x1.6 (Damage) x0.05 (Wall Length) |
— | |
| Essence Theft | x0.25 (Max Weapon Damage Stolen) | — | |
| Borrowed Decree | x1.27 (Damage) x0.5 (Melee Damage) x0.04 (Duration) |
— | |
| Grey Talon | Charged Shot | x1 (Damage) | T3 adds ×1 Damage scaling (total x2) |
| Guided Owl | x0.937 (Damage) | — | |
| Haze | Sleep Dagger | x2.2 (Damage) x0.002 (Wake Up Delay) |
— |
| Smoke Bomb | x0.1 (Duration) | — | |
| Fixation | — | T1 grants x0.8 Spirit Damage scaling | |
| Bullet Dance | x0.03 (Duration) | — | |
| Holliday | Powder Keg | x0.525 (Impact Damage) x0.175 (Damage Per Second) |
T3 adds ×0.25 Impact Damage scaling (total x0.775) T3 adds ×0.0833 Damage Per Second scaling (total x0.258) |
| Bounce Pad | x0.372 (Stomp Damage) | — | |
| Crackshot | x1.12 (Damage) | — | |
| Spirit Lasso | x0.93 (Damage) | — | |
| Infernus | Napalm | x0.6 (Damage) | — |
| Flame Dash | x0.7 (Damage Per Second) | — | |
| Afterburn | x0.66 (Damage Per Second) | — | |
| Concussive Combustion | x0.975 (Damage) | — | |
| Ivy | Entangling Thorns | x0.55 (Damage Per Second) | T2 adds ×0.5 Damage Per Second scaling (total x1.05) |
| Kudzu Connection | x0.18 (Fire Rate) x0.15 (Bullet Lifesteal) |
— | |
| Stone Form | x0.6 (Damage) | T3 adds ×1.5 Damage scaling (total x2.1) | |
| Air Drop | x0.7 (Explode Damage) | T1 grants x0.7 Barrier scaling T3 adds ×1.5 Explode Damage scaling (total x2.2) T3 adds ×1 Barrier scaling (total x1.7) | |
| Kelvin | Frost Grenade | x0.6 (Damage) x0.8 (Heal Amount) |
T3 adds ×0.8 Damage scaling (total x1.4) T3 adds ×0.9 Heal Amount scaling (total x1.7) |
| Arctic Beam | x0.38 (Damage Per Second) | T2 adds ×0.6 Damage Per Second scaling (total x0.98) | |
| Frozen Shelter | — | T3 grants x1 Health Regen scaling | |
| Lady Geist | Essence Bomb | x1.22 (Damage) | — |
| Life Drain | x0.323 (Damage Per Second) | T3 adds ×0.3 Damage Per Second scaling (total x0.623) | |
| Malice | x0.558 (Damage) | — | |
| Lash | Ground Strike | x0.79 (Stomp Damage) x0.04 (Damage Per Meter) x0.00814 (StompDamagePerMeterSecondary) |
T3 adds ×0.0326 Damage Per Meter scaling (total x0.0726) T3 adds ×0.00814 StompDamagePerMeterSecondary scaling (total x0.0163) |
| Flog | x0.85 (Damage) | — | |
| Death Slam | x0.975 (Impact Damage) x0.14 (Max Throw Distance) |
— | |
| McGinnis | Mini Turret | x0.42 (Turret DPS) | — |
| Medicinal Specter | x0.3 (Health Regen) | — | |
| Spectral Wall | x0.731 (Damage) | — | |
| Heavy Barrage | x0.2 (Damage Per Rocket) | T3 adds ×0.16 Damage Per Rocket scaling (total x0.36) | |
| Mina | Rake | x1 (Damage) x0.3 (Heal Per Kill) |
T3 adds ×1.2 Heal Per Kill scaling (total x1.5) |
| Sanguine Retreat | x0.02 (Cast Range) | — | |
| Love Bites | x0.09 (Spirit Damage Per Bullet) x1.85 (Bonus Damage) |
— | |
| Nox Nostra | x0.094 (Damage) | — | |
| Mirage | Fire Scarabs | x0.1 (Damage Per Second) | T3 adds ×0.13 Damage Per Second scaling (total x0.23) |
| Dust Devil | x0.3 (Damage) | T3 adds ×0.6 Damage scaling (total x0.9) | |
| Djinn's Mark | x0.35 (Base Damage) | — | |
| Traveler | — | T2 grants x0.6 Barrier scaling | |
| Mo & Krill | Scorn | x0.75 (Damage) | — |
| Burrow | x1.49 (Damage Per Second) | — | |
| Combo | x0.6 (Damage Per Second) | T3 adds ×0.4 Damage Per Second scaling (total x1) | |
| Paige | Bookwyrm | x1.3 (Damage) x0.3 (Damage Per Second) |
— |
| Plot Armor | x1.5 (Barrier) x0.3 (Weapon Damage) |
T1 grants x0.16 Fire Rate scaling T3 adds ×0.5 Barrier scaling (total x2) | |
| Captivating Read | x1.3 (Damage) | — | |
| Rallying Charge | x1 (Damage) x1.6 (Heal Amount) |
— | |
| Paradox | Pulse Grenade | x0.3 (Pulse Damage) | T2 adds ×0.5 Pulse Damage scaling (total x0.8) |
| Kinetic Carbine | x0.13 (Bonus Speed) | T2 adds ×0.06 Bonus Speed scaling (total x0.19) | |
| Paradoxical Swap | x1.1 (Swap Damage) | T1 grants x1.5 Barrier scaling | |
| Barrage | x0.465 (Damage Per Projectile) | — | |
| Flying Cloak | x1.3 (Damage) | — | |
| Enchanter's Satchel | x1.1 (Damage) | — | |
| Affliction | x0.21 (Damage Per Second) | T3 adds ×0.1 Damage Per Second scaling (total x0.31) | |
| Rem | Pillow Toss | x1.6 (Damage) | — |
| Tag Along | x0.03 (Missing Health Burst) x0.4 (Health Restored) |
T3 adds ×0.016 Missing Health Burst scaling (total x0.046) T3 adds ×0.34 Health Restored scaling (total x0.74) | |
| Lil Helpers | x0.14 (Trooper Heal) | — | |
| Naptime | x1.6 (Wake Damage) | — | |
| Seven | Lightning Ball | x0.5 (Damage Per Second) | — |
| Static Charge | x0.792 (Damage) | — | |
| Power Surge | x0.14 (Shock Damage) x0.32 (Damage on Jump) |
T2 adds ×0.23 Shock Damage scaling (total x0.37) T2 adds ×0.23 Damage on Jump scaling (total x0.55) | |
| Storm Cloud | x0.6 (Damage Per Second) x0.5 (Strike Damage) |
— | |
| Shiv | Serrated Knives | x0.13 (Bleed DPS Per Knife) | T3 adds ×0.07 Bleed DPS Per Knife scaling (total x0.2) |
| Slice and Dice | x1.2 (Impact Damage) | — | |
| Silver | Boot Kick | x2 (Bonus Damage) | — |
| Entangling Bola | x1.6 (Damage) | — | |
| Lycan Curse | x0.45 (Fire Rate) | — | |
| Silver (Transformed) | Mauling Leap | x0.15 (Damage Per Second) | — |
| Tail Whack | x1.5 (Damage) | — | |
| Sinclair | Vexing Bolt | x0.93 (Minimum Damage) x1.86 (Max Damage) |
— |
| Spectral Assistant | x0.36 (Damage) | — | |
| Rabbit Hex | x0.0558 (Damage Amp) | — | |
| The Doorman | Call Bell | x0.7 (Impact Damage) x1.2 (Explosion Damage) |
T3 adds ×0.35 Impact Damage scaling (total x1.05) T3 adds ×0.35 Explosion Damage scaling (total x1.55) |
| Doorway | — | T2 grants x1.5 Barrier scaling T3 grants x0.15 Doorway Distance scaling | |
| Luggage Cart | x0.75 (Cart Damage) | T2 grants x0.6 Impact Damage scaling | |
| Hotel Guest | x1 (Damage: Cost of Stay) x1.5 (Damage: Failure to Check-Out) |
— | |
| Venator | Hex-Lined Snap Trap | x2.2 (Damage) | — |
| Victor | Pain Battery | x1.6 (Damage) | T3 adds ×0.6 Damage scaling (total x2.2) |
| Jumpstart | x1.2 (Total HP Regen) | T3 adds ×0.9 Total HP Regen scaling (total x2.1) | |
| Aura of Suffering | x0.15 (Minimum DPS) x0.72 (Max DPS) x1.1 (Damage) |
— | |
| Shocking Reanimation | x2 (Damage) | T1 grants x0.06 Damage per Bullet scaling | |
| Vindicta | Stake | x0.5 (Damage) | — |
| Flight | x0.18 (Spirit Damage Per Bullet) | T3 adds ×0.1 Spirit Damage Per Bullet scaling (total x0.28) | |
| Crow Familiar | x0.744 (Impact Damage) | — | |
| Assassinate | x0.93 (Damage) x2.3 (Max Bonus Damage) |
— | |
| Viscous | Splatter | x0.7 (Damage) | T3 adds ×0.9 Damage scaling (total x1.6) |
| The Cube | x0.3 (Health Regen) | — | |
| Goo Ball | x1 (Damage) | — | |
| Vyper | Screwjab Dagger | x0.8 (Damage) x0.4 (Damage per Stack) |
— |
| Lethal Venom | x0.651 (Minimum Venom Damage) x2.79 (Max Venom Damage) |
— | |
| Slither | — | T3 grants x0.8 Barrier scaling | |
| Petrifying Bola | x0.744 (Damage) x2.05 (Petrify Damage) |
— | |
| Warden | Alchemical Flask | x0.63 (Damage) | — |
| Willpower | x0.8 (Barrier) | T3 adds ×2.7 Barrier scaling (total x3.5) | |
| Binding Word | x2.44 (Damage) | — | |
| Last Stand | x1.3 (DPS) | — | |
| Wraith | Card Trick | x0.55 (Damage) x0.75 (Heal) |
T2 adds ×0.4 Damage scaling (total x0.95) T3 adds ×0.5 Heal scaling (total x1.25) |
| Project Mind | — | T2 grants x1.7 Barrier scaling | |
| Full Auto | x0.03 (Spirit Damage Per Bullet) | T3 adds ×0.045 Spirit Damage Per Bullet scaling (total x0.075) | |
| Telekinesis | x1 (Damage) | — | |
| Yamato | Power Slash | x1.85 (Full Charge Damage) | T3 adds ×0.5 Full Charge Damage scaling (total x2.35) |
| Crimson Slash | x0.37 (Damage) x1.04 (Heal on hero hit) |
T3 adds ×0.6 Damage scaling (total x0.97) |